一、项目编号:N50004
二、项目名称:越西县村集体苹果、花椒产业园2023年度补助资金采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都奕通科技有限公司 | 成都高新区府城大道西段399号6栋1单元5层13号 | 5,460,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都奕通科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基础化学品及相关产品 | 复合肥料(苹果产业园) | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 166.92(吨) | 4,080.00 | 681,033.60 |
1-2 | 基础化学品及相关产品 | 有机肥(苹果产业园) | 明仕农业 | 40kg/袋 | 1251.9(吨) | 1,170.00 | 1,464,723.00 |
1-3 | 基础化学品及相关产品 | 尿素(苹果产业园) | 湖光 | 40kg/袋 | 83.46(吨) | 3,480.00 | 290,440.80 |
1-4 | 基础化学品及相关产品 | 复合肥(花椒产业园) | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 203.35(吨) | 4,080.00 | 829,668.00 |
1-5 | 基础化学品及相关产品 | 有机肥(花椒产业园) | 明仕农业 | 40kg/袋 | 488.04(吨) | 1,170.00 | 571,006.80 |
1-6 | 基础化学品及相关产品 | 尿素(花椒产业园) | 湖光 | 40kg/袋 | 61.01(吨) | 3,480.00 | 212,314.80 |
1-7 | 基础化学品及相关产品 | 磷肥(花椒产业园) | 图形商标 | 40kg/袋 | 200(吨) | 1,014.39 | 202,878.00 |
1-8 | 基础化学品及相关产品 | 花椒专用复合肥 | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 101.68(吨) | 3,550.00 | 360,964.00 |
1-9 | 基础化学品及相关产品 | 花椒专用复合肥 | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 101.68(吨) | 3,650.00 | 371,132.00 |
1-10 | 基础化学品及相关产品 | 花椒专用复合肥 | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 122.01(吨) | 3,900.00 | 475,839.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹建昌(采购人代表)、郭乔宁、冯璐、苏剑、王永红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目参照2002年10月15日《国家计委关于印发<招标代理服务费收费管理暂行办法>》(计价格〔2002〕1980?号)规定的《招标代理服务收费标准》以及发改价格〔2015〕299号服务费标准收取招标代理服务费
代理服务费金额:
合同包1: 5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:越西县农业农村局
地址:四川省凉山州越西县越城镇西宁路204号
联系方式:0834-7612126
2.采购代理机构信息
名称:四川宏晨招标代理有限公司
地址:四川省西昌市三岔口南路410号碧海蓝天商业楼四楼(火把广场对面)
联系方式:0834-2890932
3.项目联系方式
项目联系人:倪女士
电话:0834-2890932
四川宏晨招标代理有限公司
2024年03月04日